Paczkarka mobilna 3LB
|  | 2Liczba wariantów | ZmiennaWydajność T/h | ZmiennaMoc Napędu kw | 
| TYP | 3LB 300 x 300 | 3LB 400 x 400 | 
|---|---|---|
| WYMIAR BOKSU | 1600 x 1000 x 700 mm | 1600 x 1000 x 800 mm | 
| ZASILANIE | 1 x 45 Kw  | 1 x 45 Kw  | 
| WYMIAR PACZKI | 300 x 300 x V mm | 400 x 400 x V mm | 
| CYKL (PUSTY) | ± 50 s | ± 50 s | 
| HYDRAULIKA | Parker pompy i zawory | Parker pompy i zawory | 
| SIŁA KOMPRECJI | 90 T | 90 T | 
| KOMPRESJA POKRYWY | 90 T | 90 T | 
| KOMPRESJA KOŃCOWA | 125 T | 125 T | 
| CYLINDER ZAŁADUNKU | 2 x 15 T | 2 x 15 T | 
| CYLINDER DRZWI | 2 x 10 T | 2 x 10 T | 
| WAGA MASZYNY | 16 T | 16 T | 
 






