Paczkarka mobilna do złomu metali
|  | 3 Liczba wariantów | Zmienna Wydajność T/h | 200 Moc Napędu kw | 
| TYP | PHE 120T | PHE 150T | PHE LUSITÂNIA | 
|---|---|---|---|
| ZASILANIE | Diesel 200 Hp | Diesel 200 Hp | Diesel 200 Hp | 
| HYDRAULIKA | Parker pompy i zawory | Parker pompy i zawory | Parker pompy i zawory | 
| SIŁA SKRZYDEŁ | 2 x 130 or 200 T | 2 x 130 or 200 T | 2 x 130 T | 
| SIŁA WYPYCHU | 120 T | 2 x 150 T | 120 T | 
| WYMIARY KORYTA | 5 m x 2,4 m | 5 m x 2,4 m | 4,6 m x 2,4 m | 
| WYMIAR PACZKI | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 
| WAGA | 36 T | 36 T | 32 T | 
| STABILIZATORY | 4 stabilizatory hydrauliczne | 4 stabilizatory hydrauliczne | 4 stabilizatory hydrauliczne | 
 












