Paczkarka przestawna PHE i CB
![]() |
2 Liczba wariantów |
Zmienna Wydajność T/h |
180 Moc Napędu kw |
| TYP | PHE 120T | CB 5000 |
|---|---|---|
| ZASILANIE | 1 x 90 Kw | Diesel 157 Hp |
| HYDRAULIKA | Parker pompy i zawory | Parker pompy i zawory |
| SIŁA SKRZYDEŁ | 2 x 130 or 200 T | 200 T |
| SIŁA WYPYCHU | 120 T | 120 T |
| WYMIARY KORYTA | 5 m x 2,4 m | 5 m |
| WYMIAR PACZKI | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm |
| WAGA | 30 T | 21,5 T |
| STABILIZATORY | Opcja | Opcja |
